<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Antenado / Ginga, agência interativa</title>
	<link>http://antenado.agenciaginga.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:43:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Brasil termina 2010 com 202 milhões de celulares</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-20/brasil-termina-2010-com-202-milhoes-de-celulares/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-20/brasil-termina-2010-com-202-milhoes-de-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>

		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<category><![CDATA[celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-20/brasil-termina-2010-com-202-milhoes-de-celulares/</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil já possui bem mais aparelhos de celular do que habitantes em seu território. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) revisou os dados do ano de 2010 e anunciou que, até o final de dezembro, o País contava com 202,94 milhões de aparelhos móveis em operação.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil já possui bem mais aparelhos de celular do que habitantes em seu território. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) revisou os dados do ano de 2010 e anunciou que, até o final de dezembro, o País contava com 202,94 milhões de aparelhos móveis em operação. <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-20/brasil-termina-2010-com-202-milhoes-de-celulares/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-20/brasil-termina-2010-com-202-milhoes-de-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acessos em banda larga cresceram 71% em 2010</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-18/acessos-em-banda-larga-cresceram-71-em-2010/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-18/acessos-em-banda-larga-cresceram-71-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 21:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<category><![CDATA[banda larga]]></category>

		<category><![CDATA[brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-18/acessos-em-banda-larga-cresceram-71-em-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Os serviços de banda larga das prestadoras privadas apresentaram em 2010 crescimento de 71% em sua base, fechando o ano com 34,2 milhões de acessos fixos e móveis. Segundo levantamento da Telebrasil – Associação Brasileira de Telecomunicações, ao longo dos últimos 12 meses foram ativadas 14,2 milhões de novas conexões, o que significa que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os serviços de banda larga das prestadoras privadas apresentaram em 2010 crescimento de 71% em sua base, fechando o ano com 34,2 milhões de acessos fixos e móveis. Segundo levantamento da Telebrasil – Associação Brasileira de Telecomunicações, ao longo dos últimos 12 meses foram ativadas 14,2 milhões de novas conexões, o que significa que a cada minuto 27 novos clientes passaram a ter acesso à internet rápida no Brasil. <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-18/acessos-em-banda-larga-cresceram-71-em-2010/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-18/acessos-em-banda-larga-cresceram-71-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pequenos bancam receita bilionária do Facebook</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-18/pequenos-bancam-receita-bilionaria-do-facebook/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-18/pequenos-bancam-receita-bilionaria-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 20:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[midia]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-18/pequenos-bancam-receita-bilionaria-do-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Nada de Coca-Cola ou Procter and Gamble. Quem garantiu ao Facebook a maior parte de sua receita bilionária em 2010 foram as marcas de pequeno e médio porte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nada de Coca-Cola ou Procter and Gamble. Quem garantiu ao Facebook a maior parte de sua receita bilionária em 2010 foram as marcas de pequeno e médio porte. <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-18/pequenos-bancam-receita-bilionaria-do-facebook/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-18/pequenos-bancam-receita-bilionaria-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>No Brasil, internet móvel atinge 21 milhões</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-10/no-brasil-internet-movel-atinge-21-milhoes/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-10/no-brasil-internet-movel-atinge-21-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>

		<category><![CDATA[banda larga]]></category>

		<category><![CDATA[Celular]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-10/no-brasil-internet-movel-atinge-21-milhoes/</guid>
		<description><![CDATA[Os últimos doze meses revelaram números positivos quando o assunto é internet móvel. Segundo os números divulgados pela 4G Americas, o Brasil chegou a 21 milhões de aparelhos que possuem acesso a tecnologia 3G, que permite acesso à internet por meio do telefone. Os dados apontam ainda que 11% dos celulares no país usam a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os últimos doze meses revelaram números positivos quando o assunto é internet móvel. Segundo os números divulgados pela 4G Americas, o Brasil chegou a 21 milhões de aparelhos que possuem acesso a tecnologia 3G, que permite acesso à internet por meio do telefone. Os dados apontam ainda que 11% dos celulares no país usam a internet móvel. <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-10/no-brasil-internet-movel-atinge-21-milhoes/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-10/no-brasil-internet-movel-atinge-21-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sharing Trends in 2010</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-03/sharing-trends-in-2010/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-03/sharing-trends-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[compartilhamento]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-03/sharing-trends-in-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Estatísticas de compartilhamento em 2010, através do AddThis. Facebook corresponde a 44% do volume.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estatísticas de compartilhamento em 2010, através do AddThis. Facebook corresponde a 44% do volume. <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-03/sharing-trends-in-2010/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-03/sharing-trends-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros trocarão Orkut por Facebook em 2011</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-03/brasileiros-trocarao-orkut-por-facebook-em-2011/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-03/brasileiros-trocarao-orkut-por-facebook-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<category><![CDATA[comportamento]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-03/brasileiros-trocarao-orkut-por-facebook-em-2011/</guid>
		<description><![CDATA[A mescla de uma crescente compreensão do potencial das mídias sociais por parte das empresas, as novas tecnologias e o ingresso massivo de adeptos ao mundo das redes sociais, além da expansão da banda larga e o próprio comportamento do internauta, indicam grandes transformações do mundo digital. Atenta a esse “movimento” constante, a e.life realizou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mescla de uma crescente compreensão do potencial das mídias sociais por parte das empresas, as novas tecnologias e o ingresso massivo de adeptos ao mundo das redes sociais, além da expansão da banda larga e o próprio comportamento do internauta, indicam grandes transformações do mundo digital. Atenta a esse “movimento” constante, a e.life realizou um apanhado e identificou oito importantes tendências para o ano que se aproxima. Acompanhe um resumo de cada uma delas logo abaixo: <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-03/brasileiros-trocarao-orkut-por-facebook-em-2011/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2011-01-03/brasileiros-trocarao-orkut-por-facebook-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>20% dos jovens têm TV pelo celular, diz MTV</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2010-09-01/20-dos-jovens-tem-tv-pelo-celular-diz-mtv/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2010-09-01/20-dos-jovens-tem-tv-pelo-celular-diz-mtv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>

		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<category><![CDATA[comportamento]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2010-09-01/20-dos-jovens-tem-tv-pelo-celular-diz-mtv/</guid>
		<description><![CDATA[Estudo encomendado pela MTV descobriu que, entre 2.100 jovens, 20% têm televisão no aparelho celular. A pesquisa foi feita em todo o Brasil e entrevistou jovens de 12 a 30 anos de classes A, B e C.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo encomendado pela MTV descobriu que, entre 2.100 jovens, 20% têm televisão no aparelho celular. A pesquisa foi feita em todo o Brasil e entrevistou jovens de 12 a 30 anos de classes A, B e C. <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2010-09-01/20-dos-jovens-tem-tv-pelo-celular-diz-mtv/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2010-09-01/20-dos-jovens-tem-tv-pelo-celular-diz-mtv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internautas no mundo dedicam 23% do tempo a redes sociais. No Brasil, 87%.</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2010-08-03/internautas-no-mundo-dedicam-23-do-tempo-a-redes-sociais-no-brasil-87/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2010-08-03/internautas-no-mundo-dedicam-23-do-tempo-a-redes-sociais-no-brasil-87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 18:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[comportamento]]></category>

		<category><![CDATA[ibope]]></category>

		<category><![CDATA[nielsen]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2010-08-03/internautas-no-mundo-dedicam-23-do-tempo-a-redes-sociais-no-brasil-87/</guid>
		<description><![CDATA[As pessoas que utilizam a internet estão gastando menos tempo com checagem de e-mails e leitura de notícias e dedicam mais seus minutos on-line a redes sociais. A informaçõe é da empresa de pesquisas Nielsen, que fez um levantamento com usuários americanos no mês de junho.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As pessoas que utilizam a internet estão gastando menos tempo com checagem de e-mails e leitura de notícias e dedicam mais seus minutos on-line a redes sociais. A informaçõe é da empresa de pesquisas Nielsen, que fez um levantamento com usuários americanos no mês de junho. <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2010-08-03/internautas-no-mundo-dedicam-23-do-tempo-a-redes-sociais-no-brasil-87/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2010-08-03/internautas-no-mundo-dedicam-23-do-tempo-a-redes-sociais-no-brasil-87/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consolidado nos EUA, Facebook cresce mais de 13% em dois meses no Brasil</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-29/consolidado-nos-eua-facebook-cresce-mais-de-13-em-dois-meses-no-brasil/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-29/consolidado-nos-eua-facebook-cresce-mais-de-13-em-dois-meses-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-29/consolidado-nos-eua-facebook-cresce-mais-de-13-em-dois-meses-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[Site de métricas dá ao País o 6.º lugar em crescimento no número de usuários da rede social que, nesse ritmo, alcançaria o Orkut em dois anos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site de métricas dá ao País o 6.º lugar em crescimento no número de usuários da rede social que, nesse ritmo, alcançaria o Orkut em dois anos. <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-29/consolidado-nos-eua-facebook-cresce-mais-de-13-em-dois-meses-no-brasil/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-29/consolidado-nos-eua-facebook-cresce-mais-de-13-em-dois-meses-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é 5º país com maior número de internautas, diz pesquisa</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-28/brasil-e-5%c2%ba-pais-com-maior-numero-de-internautas-diz-pesquisa-2/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-28/brasil-e-5%c2%ba-pais-com-maior-numero-de-internautas-diz-pesquisa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[audiencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-28/brasil-e-5%c2%ba-pais-com-maior-numero-de-internautas-diz-pesquisa-2/</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil é o quinto país com o maior número de internautas do mundo, segundo um levantamento feito pelo site Royal Pingdom. De acordo com a pesquisa, &#8212; divulgada nesta terça-feira (27) e que reúne informações dos países com o maior número de pessoas que acessam a rede &#8212; no país há 72 milhões de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil é o quinto país com o maior número de internautas do mundo, segundo um levantamento feito pelo site Royal Pingdom. De acordo com a pesquisa, &#8212; divulgada nesta terça-feira (27) e que reúne informações dos países com o maior número de pessoas que acessam a rede &#8212; no país há 72 milhões de usuários de internet. <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-28/brasil-e-5%c2%ba-pais-com-maior-numero-de-internautas-diz-pesquisa-2/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-28/brasil-e-5%c2%ba-pais-com-maior-numero-de-internautas-diz-pesquisa-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Three out of four Americans use the Web and TV simultaneously, and half do so every day</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-27/three-out-of-four-americans-use-the-web-and-tv-simultaneously-and-half-do-so-every-day/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-27/three-out-of-four-americans-use-the-web-and-tv-simultaneously-and-half-do-so-every-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[midia]]></category>

		<category><![CDATA[comportamento]]></category>

		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-27/three-out-of-four-americans-use-the-web-and-tv-simultaneously-and-half-do-so-every-day/</guid>
		<description><![CDATA[If you never surf the Web while watching TV, you are distinctly in the minority.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you never surf the Web while watching TV, you are distinctly in the minority. <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-27/three-out-of-four-americans-use-the-web-and-tv-simultaneously-and-half-do-so-every-day/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-27/three-out-of-four-americans-use-the-web-and-tv-simultaneously-and-half-do-so-every-day/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: 87% dos internautas usam redes sociais</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-24/brasil-87-dos-internautas-usam-redes-sociais/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-24/brasil-87-dos-internautas-usam-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 15:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[midia]]></category>

		<category><![CDATA[audiencia]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-24/brasil-87-dos-internautas-usam-redes-sociais/</guid>
		<description><![CDATA[Os brasileiros realmente se renderam ao universo das redes sociais. De acordo com pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência em parceria com a Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), 87% dos internautas do País acessam redes sociais (como Facebook, Orkut e Twitter) com frequência.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os brasileiros realmente se renderam ao universo das redes sociais. De acordo com pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência em parceria com a Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), 87% dos internautas do País acessam redes sociais (como Facebook, Orkut e Twitter) com frequência. <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-24/brasil-87-dos-internautas-usam-redes-sociais/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2010-07-24/brasil-87-dos-internautas-usam-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Demographics: Who’s Using Which Sites?</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2010-04-14/social-media-demographics-who%e2%80%99s-using-which-sites/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2010-04-14/social-media-demographics-who%e2%80%99s-using-which-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodelpriore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>

		<category><![CDATA[estatisticas]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2010-04-14/social-media-demographics-who%e2%80%99s-using-which-sites/</guid>
		<description><![CDATA[Great graphics on Social Media Demographics: Who’s Using Which Sites?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Great graphics on Social Media Demographics: Who’s Using Which Sites?  <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2010-04-14/social-media-demographics-who%e2%80%99s-using-which-sites/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2010-04-14/social-media-demographics-who%e2%80%99s-using-which-sites/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mastering Social Media: A Top Goal for Marketers</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/mastering-social-media-a-top-goal-for-marketers/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/mastering-social-media-a-top-goal-for-marketers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodelpriore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<category><![CDATA[estatisticas]]></category>

		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/mastering-social-media-a-top-goal-for-marketers/</guid>
		<description><![CDATA[Anderson Analytics and Marketing Executives Networking Group recently released a report titled “Marketing Trends 2010” with some interesting insight into the minds of marketing executives.
When marketing executives were asked to choose the most important trends and buzzwords to pay attention to in 2010, marketing ROI (getting a good return on marketing efforts) was number one, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anderson Analytics and Marketing Executives Networking Group recently released a report titled “Marketing Trends 2010” with some interesting insight into the minds of marketing executives.</p>
<p>When marketing executives were asked to choose the most important trends and buzzwords to pay attention to in 2010, marketing ROI (getting a good return on marketing efforts) was number one, with 58% saying it was the most important trend to keep an eye on.  <strong>But what’s even more interesting is that social media made the top 10 list, with 42% choosing it as one of the top trends to watch.  In addition, 72% said they work for companies that are planning social media initiatives in 2010.</strong> <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/mastering-social-media-a-top-goal-for-marketers/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/mastering-social-media-a-top-goal-for-marketers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nearly 20% of Marketing Dollars Will Go to Social Marketing in 5 Years</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/nearly-20-of-marketing-dollars-will-go-to-social-marketing-in-5-years/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/nearly-20-of-marketing-dollars-will-go-to-social-marketing-in-5-years/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodelpriore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[estatisticas]]></category>

		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/nearly-20-of-marketing-dollars-will-go-to-social-marketing-in-5-years/</guid>
		<description><![CDATA[In just the last 6 months, marketers have shifted their attitudes toward social media marketing spending. This was recently affirmed in the new study, “The CMO Survey”, from Duke University’s Fuqua School of Business and the American Marketing Association.  A key finding: Social media marketing budgets continue to rise. According to the results, businesses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In just the last 6 months, marketers have shifted their attitudes toward social media marketing spending. This was recently affirmed in the new study, “The CMO Survey”, from Duke University’s Fuqua School of Business and the American Marketing Association.  A key finding: Social media marketing budgets continue to rise. <strong>According to the results, businesses currently allocate 6% of their marketing budgets to social media, an allotment they expect to increase to 10% during the next year and 18% over the next 5 years.</strong> <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/nearly-20-of-marketing-dollars-will-go-to-social-marketing-in-5-years/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/nearly-20-of-marketing-dollars-will-go-to-social-marketing-in-5-years/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Small Business Doubles Social Media Adoption</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/small-business-doubles-social-media-adoption/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/small-business-doubles-social-media-adoption/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodelpriore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[estatisticas]]></category>

		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/small-business-doubles-social-media-adoption/</guid>
		<description><![CDATA[One positive result from the economic downturn is the rapid growth of social media marketing.
A recent study, “The State of Small Business Report,” sponsored by Network Solutions, LLC and the University of Maryland’s Robert H. Smith School of Business, points to economic struggles as the catalyst for social media’s rapid popularity. The study results show [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One positive result from the economic downturn is the rapid growth of social media marketing.</p>
<p>A recent study, “The State of Small Business Report,” sponsored by Network Solutions, LLC and the University of Maryland’s Robert H. Smith School of Business, points to economic struggles as the catalyst for social media’s rapid popularity.<strong> The study results show that social media usage by small business owners increased from 12% to 24% in just the last year, and almost 1 out of 5 actively uses social media as part of his or her marketing strategy.</strong>  <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/small-business-doubles-social-media-adoption/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-29/small-business-doubles-social-media-adoption/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web Site Usability Checklist</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-09/web-site-usability-checklist/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-09/web-site-usability-checklist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodelpriore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[QA]]></category>

		<category><![CDATA[quality assurance]]></category>

		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-09/web-site-usability-checklist/</guid>
		<description><![CDATA[For all sites
    * Can visitors find information easily?
    * Is the navigation clear and consistent throughout the site?
    * Does the back button always take them back to the preceding page?
    * Can visitors bookmark individual pages?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>For all sites</strong></p>
<p>    * Can visitors find information easily?<br />
    * Is the navigation clear and consistent throughout the site?<br />
    * Does the back button always take them back to the preceding page?<br />
    * Can visitors bookmark individual pages? <a href="http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-09/web-site-usability-checklist/">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-09/web-site-usability-checklist/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The New News Landscape: Rise of the Internet and Consumer participation</title>
		<link>http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-02/the-new-news-landscape-rise-of-the-internet-and-consumer-participation/</link>
		<comments>http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-02/the-new-news-landscape-rise-of-the-internet-and-consumer-participation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodelpriore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[comportamento]]></category>

		<category><![CDATA[consumidor]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antenado.agenciaginga.com/2010-03-02/the-new-news-landscape-rise-of-the-internet-and-consumer-participation/</guid>
		<description><![CDATA[In the digital era, news has become omnipresent. Americans access it in multiple formats on multiple platforms on myriad devices. The days of loyalty to a particular news organization on a particular piece of technology in a particular form are gone. The overwhelming majority of Americans (92%) use multiple platforms to get news on a [...]]]></description>
